
muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  523,  44.319,  113.947
2,  1024,  43.086,  128.944
3,  1527,  43.646,  119.708
4,  2028,  44.260,  119.996
5,  2529,  43.393,  144.899
6,  3032,  43.846,  166.840
7,  3533,  43.755,  134.099
8,  4036,  43.893,  112.239
9,  4537,  43.167,  118.110
10,  5040,  43.551,  121.814
11,  5541,  42.779,  119.942
12,  6042,  42.613,  138.131
13,  6545,  44.375,  116.783
14,  7046,  43.525,  113.098
15,  7547,  45.696,  111.169
16,  8050,  44.238,  111.951
17,  8573,  43.021,  117.385
18,  9076,  44.323,  120.218
19,  9577,  44.502,  146.161
20,  10081,  43.600,  137.031
21,  10582,  44.191,  117.495
22,  11085,  44.462,  117.317
23,  11586,  44.468,  115.415
24,  12087,  43.592,  119.250
25,  12590,  44.039,  110.824
26,  13091,  44.631,  122.050
27,  13594,  43.917,  120.726
28,  14095,  44.359,  142.524
29,  14598,  44.339,  130.814
30,  15099,  44.476,  138.831
31,  15600,  43.322,  123.130
32,  16103,  44.052,  127.612
33,  16604,  42.139,  123.653
34,  17110,  43.615,  136.816
35,  17611,  44.648,  119.699
36,  18114,  43.541,  122.026
37,  18616,  43.553,  129.079
38,  19117,  43.839,  115.862
39,  19620,  43.228,  130.073
40,  20121,  44.116,  140.403
41,  20622,  44.135,  131.917
42,  21124,  44.240,  141.639
43,  21625,  43.708,  126.849
44,  22128,  44.276,  142.004
45,  22629,  43.387,  127.523
46,  23132,  43.118,  127.447
47,  23633,  44.002,  136.863
48,  24136,  43.535,  122.998
49,  24637,  44.657,  113.494
50,  25146,  43.811,  123.103
51,  25649,  43.968,  115.351
52,  26150,  44.353,  123.392
53,  26653,  44.222,  122.736
54,  27154,  44.127,  112.496
55,  27657,  44.683,  174.500
56,  28158,  44.033,  190.596
57,  28661,  43.972,  120.939
58,  29163,  43.960,  125.615
59,  29665,  44.200,  119.573
60,  30166,  43.163,  148.624
61,  30669,  44.671,  141.549
62,  31170,  44.420,  115.918
63,  31672,  43.211,  110.940
64,  32173,  44.167,  113.668
65,  32676,  43.347,  112.668
66,  33178,  44.472,  108.800
67,  33685,  44.013,  109.273

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  505,  48.838,  142.344
2,  1006,  48.546,  134.753
3,  1508,  48.737,  149.358
4,  2010,  47.751,  146.403
5,  2512,  47.467,  175.484
6,  3015,  48.004,  202.217
7,  3516,  48.021,  158.238
8,  4018,  48.316,  147.680
9,  4520,  49.384,  156.925
10,  5021,  48.836,  150.050
11,  5523,  47.854,  160.191
12,  6025,  49.110,  148.598
13,  6527,  47.057,  146.690
14,  7029,  46.954,  144.304
15,  7537,  46.278,  117.946
16,  8040,  46.492,  127.042
17,  8541,  44.434,  121.334
18,  9042,  44.343,  116.362
19,  9545,  44.612,  112.667
20,  10046,  46.358,  118.398
21,  10549,  45.808,  122.184
22,  11050,  47.442,  121.599
23,  11551,  49.894,  122.421
24,  12053,  49.444,  125.904
25,  12554,  49.198,  127.636
26,  13057,  48.672,  133.591
27,  13558,  44.238,  119.735
28,  14062,  42.959,  119.044
29,  14563,  42.644,  122.815
30,  15066,  43.596,  123.338
31,  15567,  43.888,  126.773
32,  16076,  43.131,  142.770
33,  16578,  43.504,  130.246
34,  17080,  43.786,  133.060
35,  17581,  43.452,  136.320
36,  18084,  42.762,  129.974
37,  18586,  43.444,  112.038
38,  19087,  42.781,  116.640
39,  19588,  43.011,  115.918
40,  20091,  43.116,  114.201
41,  20593,  42.780,  130.271
42,  21094,  43.560,  123.470
43,  21595,  42.064,  117.219
44,  22098,  42.853,  113.579
45,  22599,  42.309,  134.216
46,  23102,  42.499,  196.249
47,  23603,  42.665,  126.518
48,  24109,  42.268,  116.557
49,  24612,  43.533,  118.735
50,  25114,  42.155,  121.920
51,  25615,  42.427,  123.025
52,  26116,  42.547,  114.573
53,  26619,  43.037,  114.004
54,  27120,  43.459,  119.789
55,  27623,  43.196,  120.752
56,  28124,  43.273,  139.480
57,  28625,  43.370,  197.713
58,  29128,  43.814,  121.659
59,  29629,  42.871,  125.930
60,  30130,  43.347,  120.640
61,  30633,  44.347,  123.469
62,  31134,  43.076,  114.201

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  508,  42.871,  116.640
2,  1009,  43.879,  181.750
3,  1512,  44.282,  136.311
4,  2013,  43.461,  118.752
5,  2516,  43.828,  131.281
6,  3017,  44.092,  116.324
7,  3520,  44.084,  111.836
8,  4022,  43.283,  118.274
9,  4525,  43.161,  121.019
10,  5026,  43.682,  122.500
11,  5529,  42.755,  124.998
12,  6030,  42.566,  123.103
13,  6531,  42.311,  112.784
14,  7033,  43.064,  123.390
15,  7534,  43.123,  120.693
16,  8037,  42.822,  112.525
17,  8538,  43.289,  110.704
18,  9039,  44.359,  128.253
19,  9548,  43.721,  115.323
20,  10051,  43.641,  128.754
21,  10552,  44.112,  128.367
22,  11055,  43.461,  128.052
23,  11556,  43.337,  130.543
24,  12060,  42.824,  119.286
25,  12561,  42.984,  138.924
26,  13064,  43.598,  137.487
27,  13565,  43.943,  130.165
28,  14066,  44.206,  149.321
29,  14569,  44.250,  129.029
30,  15070,  43.843,  123.653
31,  15573,  43.403,  115.992
32,  16074,  44.723,  123.286
33,  16576,  43.841,  114.121
34,  17077,  42.724,  118.207
35,  17583,  43.808,  119.050
36,  18084,  43.537,  133.591
37,  18588,  43.317,  121.474
38,  19089,  44.369,  114.939
39,  19591,  43.564,  125.896
40,  20094,  43.813,  186.265
41,  20595,  44.266,  162.419
42,  21097,  43.765,  130.907
43,  21598,  44.094,  126.288
44,  22101,  43.883,  120.378
45,  22602,  43.432,  119.142
46,  23105,  43.672,  148.694
47,  23606,  43.502,  152.527
48,  24109,  44.127,  124.792
49,  24610,  43.543,  117.042
50,  25113,  43.815,  110.300
51,  25614,  44.912,  113.753
52,  26123,  43.807,  114.257

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  505,  48.168,  148.950
2,  1007,  47.312,  146.492
3,  1509,  47.779,  195.300
4,  2011,  47.295,  176.073
5,  2512,  47.894,  150.653
6,  3013,  47.837,  147.343
7,  3515,  47.794,  153.484
8,  4017,  48.241,  155.994
9,  4518,  47.634,  143.838
10,  5020,  48.004,  147.439
11,  5522,  48.282,  150.309
12,  6024,  48.476,  147.307
13,  6526,  48.060,  151.848
14,  7029,  47.952,  148.380
15,  7537,  44.236,  111.720
16,  8038,  44.303,  113.241
17,  8541,  43.962,  122.500
18,  9042,  43.543,  111.403
19,  9545,  43.936,  116.518
20,  10046,  43.831,  116.667
21,  10547,  43.945,  121.067
22,  11050,  45.687,  111.261
23,  11552,  44.039,  113.947
24,  12055,  44.288,  110.270
25,  12556,  44.189,  113.184
26,  13059,  43.070,  117.536
27,  13560,  44.098,  116.573
28,  14063,  43.917,  119.950
29,  14564,  44.780,  110.236
30,  15065,  43.576,  114.008
31,  15567,  44.274,  124.998
32,  16074,  44.112,  130.764
33,  16575,  44.563,  122.023
34,  17077,  44.268,  116.711
35,  17580,  44.151,  150.224
36,  18083,  44.303,  134.116
37,  18584,  44.487,  143.923
38,  19085,  43.401,  127.383
39,  19588,  44.898,  125.332
40,  20089,  44.056,  113.890
41,  20592,  43.713,  121.019
42,  21093,  44.069,  115.443
43,  21594,  44.930,  114.234
44,  22097,  44.942,  123.311
45,  22598,  44.754,  128.317
46,  23101,  44.189,  120.619
47,  23602,  44.474,  118.996
48,  24112,  44.656,  158.324
49,  24615,  44.857,  185.249
50,  25116,  44.738,  117.164
51,  25619,  44.232,  122.105
52,  26120,  43.878,  124.096
53,  26621,  44.789,  121.444
54,  27124,  44.956,  141.618
55,  27625,  44.666,  151.975
56,  28128,  45.677,  121.973
57,  28629,  44.944,  115.128
58,  29133,  45.210,  115.037
59,  29634,  45.115,  123.575
60,  30137,  44.486,  113.068
61,  30638,  44.224,  112.210

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.366,  163.886
2,  1012,  44.191,  115.973
3,  1513,  44.242,  114.539
4,  2016,  45.196,  111.085
5,  2517,  45.460,  171.836
6,  3020,  45.242,  160.043
7,  3521,  44.485,  129.019
8,  4022,  44.193,  118.137
9,  4525,  44.946,  124.326
10,  5026,  44.826,  126.058
11,  5529,  44.393,  124.171
12,  6030,  44.932,  114.904
13,  6533,  44.582,  124.766
14,  7034,  44.497,  115.778
15,  7535,  44.650,  120.372
16,  8038,  44.911,  118.068
17,  8539,  44.444,  113.469
18,  9042,  43.872,  112.839
19,  9543,  45.014,  115.135
20,  10050,  44.319,  112.954
21,  10551,  44.530,  126.738
22,  11053,  44.517,  132.354
23,  11554,  44.082,  115.443
24,  12057,  44.391,  113.975
25,  12558,  44.741,  117.097
26,  13061,  44.361,  121.788
27,  13562,  44.327,  131.792
28,  14065,  45.321,  124.275
29,  14566,  44.129,  126.687
30,  15069,  43.881,  126.101
31,  15570,  44.406,  122.525
32,  16073,  43.600,  122.368
33,  16574,  43.411,  141.116
34,  17077,  44.027,  137.721
35,  17578,  46.302,  138.412
36,  18086,  43.560,  132.159
37,  18589,  43.405,  135.600
38,  19090,  42.891,  120.806
39,  19593,  43.263,  116.407
40,  20094,  43.527,  119.511
41,  20597,  43.527,  123.155
42,  21098,  43.895,  124.145
43,  21601,  42.866,  124.714
44,  22102,  43.183,  118.125
45,  22605,  42.373,  120.030
46,  23106,  43.177,  125.776
47,  23608,  44.121,  124.145
48,  24109,  44.832,  124.952
49,  24612,  44.297,  118.627
50,  25113,  45.436,  177.474
51,  25615,  44.159,  162.796
52,  26116,  44.252,  128.944
53,  26622,  44.525,  118.316
54,  27125,  44.576,  115.268
55,  27626,  44.353,  166.647
56,  28130,  45.316,  125.838
57,  28631,  44.057,  121.918
58,  29134,  45.441,  122.841
59,  29635,  44.291,  116.916
60,  30138,  44.465,  115.899

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.197,  153.252
2,  1005,  48.279,  156.863
3,  1508,  48.193,  149.750
4,  2010,  48.531,  156.035
5,  2512,  48.917,  216.312
6,  3014,  47.807,  164.792
7,  3518,  48.083,  152.145
8,  4026,  46.029,  127.713
9,  4530,  47.844,  124.607
10,  5031,  45.069,  125.107
11,  5534,  45.170,  121.841
12,  6035,  46.190,  115.247
13,  6536,  46.140,  126.101
14,  7039,  44.665,  118.573
15,  7540,  44.315,  122.367
16,  8043,  44.659,  117.673
17,  8544,  44.266,  117.372
18,  9047,  45.862,  114.960
19,  9548,  44.065,  119.861
20,  10049,  42.342,  116.778
21,  10552,  43.455,  127.133
22,  11053,  44.149,  126.671
23,  11556,  42.789,  120.164
24,  12057,  43.059,  115.415
25,  12566,  42.114,  117.317
26,  13067,  42.718,  129.129
27,  13570,  42.413,  121.576
28,  14071,  43.745,  127.610
29,  14574,  41.974,  126.890
30,  15075,  42.307,  124.404
31,  15578,  42.206,  130.370
32,  16079,  42.848,  122.841
33,  16582,  43.473,  117.179
34,  17083,  43.695,  153.175
35,  17587,  43.715,  136.490
36,  18090,  44.520,  143.245
37,  18591,  44.846,  128.493
38,  19092,  45.129,  132.939
39,  19595,  44.507,  116.783
40,  20096,  43.843,  118.125
41,  20603,  44.218,  116.435
42,  21106,  44.023,  129.751
43,  21608,  45.174,  130.073
44,  22110,  44.410,  119.735
45,  22611,  44.145,  126.518
46,  23114,  44.189,  186.904
47,  23615,  44.185,  169.833
48,  24116,  43.691,  125.461
49,  24618,  45.030,  128.317
50,  25119,  44.633,  121.706
51,  25622,  43.586,  118.600
52,  26123,  45.087,  172.141
53,  26626,  44.299,  120.245
54,  27127,  43.679,  121.706
55,  27630,  43.740,  120.912
56,  28131,  43.732,  115.574
57,  28634,  44.153,  113.153
58,  29143,  43.531,  119.412

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.781,  141.844
2,  1005,  48.023,  160.049
3,  1507,  48.908,  153.230
4,  2009,  47.997,  207.872
5,  2511,  48.178,  152.362
6,  3012,  48.740,  143.636
7,  3515,  48.681,  163.380
8,  4017,  48.422,  156.574
9,  4519,  48.364,  152.192
10,  5021,  50.246,  136.305
11,  5524,  47.984,  145.418
12,  6026,  48.047,  148.946
13,  6528,  48.518,  153.610
14,  7030,  47.871,  145.561
15,  7539,  47.486,  145.338
16,  8041,  44.594,  116.324
17,  8544,  44.321,  117.179
18,  9045,  43.617,  124.486
19,  9546,  43.982,  114.150
20,  10049,  44.044,  118.638
21,  10550,  43.788,  122.972
22,  11053,  43.633,  118.001
23,  11554,  44.214,  122.578
24,  12055,  44.291,  116.959
25,  12558,  44.019,  117.591
26,  13059,  43.957,  143.001
27,  13562,  43.997,  122.946
28,  14063,  43.368,  123.521
29,  14567,  43.000,  116.975
30,  15068,  44.212,  120.827
31,  15569,  44.317,  116.390
32,  16077,  44.125,  116.794
33,  16578,  43.699,  134.480
34,  17081,  43.952,  128.102
35,  17582,  44.002,  123.940
36,  18085,  43.352,  121.788
37,  18586,  43.991,  133.807
38,  19090,  43.403,  151.989
39,  19591,  44.118,  127.256
40,  20093,  44.185,  125.236
41,  20596,  43.903,  122.631
42,  21097,  43.883,  136.027
43,  21600,  44.041,  119.439
44,  22101,  44.161,  124.977
45,  22604,  44.025,  124.041
46,  23105,  44.200,  140.659
47,  23608,  44.096,  145.764
48,  24109,  44.010,  137.452
49,  24617,  44.010,  140.334
50,  25120,  43.948,  134.862
51,  25621,  43.868,  121.231
52,  26124,  43.760,  127.523
53,  26625,  44.012,  116.362
54,  27126,  44.055,  112.325
55,  27629,  44.337,  123.857
56,  28130,  44.633,  128.417
57,  28633,  44.189,  130.986
58,  29134,  44.856,  183.818
59,  29635,  44.986,  175.696
60,  30138,  44.510,  132.501
61,  30639,  44.136,  129.145
62,  31142,  44.448,  119.006
63,  31644,  43.856,  112.496
64,  32147,  43.590,  138.893
65,  32653,  43.736,  148.668
66,  33154,  43.409,  124.226
67,  33657,  44.741,  116.711
68,  34158,  43.777,  114.088
69,  34661,  44.195,  116.130
70,  35162,  45.921,  111.459

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.352,  146.027
2,  1006,  47.914,  160.110
3,  1508,  47.500,  219.358
4,  2010,  48.885,  151.337
5,  2512,  48.585,  151.574
6,  3013,  48.542,  153.110
7,  3515,  47.458,  153.716
8,  4016,  48.641,  152.977
9,  4518,  48.465,  141.318
10,  5019,  47.369,  151.812
11,  5527,  43.625,  118.518
12,  6028,  43.345,  127.737
13,  6531,  44.294,  117.632
14,  7032,  43.115,  123.156
15,  7535,  43.623,  117.372
16,  8036,  43.720,  115.862
17,  8537,  44.062,  110.533
18,  9040,  43.411,  121.364
19,  9541,  44.122,  123.418
20,  10044,  44.908,  123.312
21,  10545,  43.687,  120.485
22,  11048,  43.738,  120.352
23,  11549,  43.918,  119.050
24,  12052,  44.230,  119.412
25,  12553,  43.170,  113.494
26,  13057,  43.434,  114.729
27,  13565,  44.426,  122.525
28,  14068,  43.395,  130.641
29,  14569,  43.704,  132.720
30,  15070,  44.286,  121.629
31,  15573,  44.147,  141.435
32,  16076,  44.536,  136.971
33,  16577,  44.169,  129.419
34,  17078,  43.710,  139.527
35,  17581,  43.319,  125.275
36,  18082,  44.264,  112.669
37,  18585,  43.619,  119.331
38,  19086,  43.450,  116.501
39,  19587,  44.193,  129.303
40,  20090,  43.444,  118.979
41,  20591,  43.640,  118.860
42,  21094,  44.389,  184.720
43,  21595,  44.268,  172.234
44,  22102,  42.874,  126.126
45,  22604,  43.432,  125.699
46,  23105,  43.888,  122.023
47,  23608,  43.668,  173.575
48,  24109,  43.938,  118.491
49,  24612,  43.883,  123.625
50,  25113,  43.777,  115.973
51,  25614,  43.648,  117.824
52,  26116,  43.134,  112.267
53,  26617,  43.088,  116.029
54,  27120,  43.481,  120.672

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  505,  48.352,  150.094
2,  1007,  47.428,  150.287
3,  1509,  47.927,  150.717
4,  2011,  48.468,  145.516
5,  2518,  44.309,  118.871
6,  3020,  44.155,  194.833
7,  3523,  44.288,  131.892
8,  4024,  43.204,  126.160
9,  4527,  43.033,  114.286
10,  5028,  43.960,  123.963
11,  5531,  43.938,  125.871
12,  6032,  43.779,  121.944
13,  6533,  43.345,  118.097
14,  7036,  42.990,  114.673
15,  7537,  43.939,  115.443
16,  8040,  42.753,  125.640
17,  8541,  44.029,  116.778
18,  9043,  44.616,  115.519
19,  9544,  43.506,  120.130
20,  10045,  43.861,  126.798
21,  10548,  43.695,  130.691
22,  11055,  44.228,  114.826
23,  11556,  44.504,  119.385
24,  12059,  44.725,  119.950
25,  12560,  44.656,  120.987
26,  13063,  43.576,  114.820
27,  13564,  43.531,  116.297
28,  14066,  43.069,  116.446
29,  14568,  43.490,  113.692
30,  15071,  44.401,  114.257
31,  15572,  44.558,  120.832
32,  16074,  43.564,  132.501
33,  16575,  42.779,  120.479
34,  17078,  43.685,  132.234
35,  17579,  44.645,  128.002
36,  18082,  44.003,  128.228
37,  18583,  42.732,  129.768
38,  19086,  43.891,  123.312
39,  19592,  43.025,  125.236
40,  20094,  44.250,  145.542
41,  20595,  43.833,  128.166
42,  21096,  43.906,  143.699
43,  21599,  43.545,  136.429
44,  22100,  43.646,  126.560
45,  22603,  43.580,  121.417
46,  23104,  43.802,  121.944
47,  23607,  44.590,  130.370
48,  24109,  44.377,  118.925
49,  24612,  43.745,  121.448
50,  25113,  43.231,  122.235
51,  25616,  43.572,  123.390
52,  26117,  42.981,  117.274
53,  26620,  41.993,  116.700
54,  27121,  42.587,  115.778
55,  27630,  43.087,  171.447
56,  28131,  44.272,  185.479
57,  28634,  42.516,  122.026
58,  29135,  42.776,  125.178
59,  29638,  42.810,  124.456
60,  30139,  43.617,  120.560
61,  30642,  42.161,  129.552
62,  31143,  43.870,  151.079
63,  31646,  42.906,  148.997
64,  32148,  42.820,  122.421
65,  32651,  41.989,  119.358
66,  33152,  43.442,  121.232
67,  33655,  42.163,  114.539

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.452,  144.892
2,  1005,  47.329,  154.409
3,  1515,  44.084,  134.790
4,  2016,  44.832,  175.093
5,  2519,  43.690,  127.587
6,  3020,  43.904,  133.858
7,  3523,  44.743,  117.454
8,  4024,  43.982,  114.742
9,  4525,  43.925,  117.207
10,  5028,  45.407,  113.238
11,  5529,  44.688,  118.725
12,  6032,  44.204,  119.006
13,  6534,  45.307,  110.591
14,  7037,  44.721,  125.326
15,  7538,  44.806,  118.779
16,  8041,  43.430,  115.630
17,  8542,  43.638,  120.880
18,  9043,  44.313,  124.998
19,  9546,  42.787,  119.950
20,  10051,  45.651,  124.822
21,  10554,  45.145,  125.075
22,  11056,  46.367,  121.603
23,  11558,  45.804,  123.051
24,  12059,  44.816,  116.861
25,  12562,  45.115,  124.792
26,  13063,  44.272,  116.529
27,  13566,  44.395,  118.014
28,  14067,  42.854,  118.343
29,  14570,  42.889,  116.546
30,  15071,  43.804,  111.575
31,  15572,  42.273,  118.437
32,  16075,  42.632,  122.867
33,  16576,  42.381,  115.275
34,  17079,  43.157,  117.837
35,  17580,  41.801,  118.871
36,  18082,  42.503,  125.029
37,  18591,  42.468,  122.710
38,  19092,  41.989,  125.724
39,  19593,  42.465,  127.712
40,  20096,  42.409,  115.288
41,  20597,  43.617,  124.512
42,  21100,  42.320,  131.158
43,  21601,  43.059,  148.516
44,  22104,  43.745,  135.617
45,  22605,  43.500,  131.866
46,  23108,  43.866,  129.004
47,  23609,  44.870,  122.630
48,  24113,  43.621,  127.662
49,  24614,  43.512,  113.834
50,  25117,  43.826,  121.178
51,  25618,  44.984,  122.683
52,  26121,  44.183,  115.574
53,  26627,  44.538,  120.485
54,  27128,  43.687,  112.755
55,  27631,  43.668,  127.472
56,  28132,  44.280,  122.709
57,  28633,  44.552,  122.579
58,  29136,  44.090,  181.111
59,  29637,  44.664,  178.182
60,  30140,  44.377,  127.775
61,  30641,  44.250,  126.109
62,  31142,  44.282,  115.908
63,  31645,  44.474,  168.893
64,  32146,  44.128,  117.219
65,  32649,  43.785,  120.806
66,  33150,  44.062,  116.214
67,  33653,  43.940,  112.640
68,  34154,  43.031,  120.747

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  507,  41.842,  122.946
2,  1010,  41.880,  152.796
3,  1511,  45.917,  151.933
4,  2014,  44.080,  131.797
5,  2516,  44.027,  124.249
6,  3019,  42.564,  120.592
7,  3520,  42.463,  121.067
8,  4023,  42.728,  123.963
9,  4524,  42.916,  119.762
10,  5027,  42.417,  121.603
11,  5528,  42.779,  114.714
12,  6031,  43.072,  117.564
13,  6532,  42.864,  112.525
14,  7034,  41.846,  120.432
15,  7537,  42.457,  119.492
16,  8038,  43.148,  118.616
17,  8541,  42.774,  117.605
18,  9051,  43.908,  131.113
19,  9552,  43.370,  119.619
20,  10055,  42.906,  113.039
21,  10556,  43.088,  124.952
22,  11057,  43.510,  118.110
23,  11560,  43.644,  117.618
24,  12061,  43.963,  124.874
25,  12564,  43.615,  132.526
26,  13065,  43.621,  119.977
27,  13568,  43.201,  131.452
28,  14069,  42.936,  124.070
29,  14572,  43.082,  122.710
30,  15073,  44.299,  126.543
31,  15576,  42.901,  120.891
32,  16077,  43.036,  118.507
33,  16580,  43.424,  145.764
34,  17087,  43.333,  136.523
35,  17589,  43.672,  125.127
36,  18092,  43.139,  146.611
37,  18593,  42.990,  127.636
38,  19096,  43.596,  120.164
39,  19597,  42.530,  117.357
40,  20098,  42.522,  118.355
41,  20600,  41.930,  119.294
42,  21101,  45.329,  126.492
43,  21604,  47.202,  127.851
44,  22105,  46.208,  125.487
45,  22608,  44.240,  116.711
46,  23109,  45.197,  140.748
47,  23610,  46.209,  194.702
48,  24113,  45.032,  121.738
49,  24614,  44.690,  127.712
50,  25117,  44.258,  120.806
51,  25624,  43.769,  118.234
52,  26127,  44.462,  115.212
53,  26628,  44.295,  116.435
54,  27131,  42.301,  144.186
55,  27632,  43.384,  155.296
56,  28135,  43.717,  122.552
57,  28636,  42.146,  121.629
58,  29139,  41.039,  114.651
59,  29640,  41.840,  111.691
60,  30143,  43.572,  113.947

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  45.929,  144.981
2,  1005,  46.574,  142.958
3,  1508,  47.143,  220.940
4,  2009,  47.102,  168.141
5,  2511,  46.663,  145.026
6,  3019,  42.611,  126.467
7,  3520,  42.478,  126.722
8,  4023,  42.483,  117.441
9,  4524,  43.498,  130.017
10,  5027,  43.393,  119.762
11,  5528,  43.582,  118.806
12,  6029,  44.904,  111.432
13,  6532,  44.282,  113.039
14,  7033,  44.280,  110.937
15,  7534,  44.388,  117.906
16,  8037,  44.052,  120.758
17,  8538,  44.313,  116.529
18,  9041,  43.547,  114.848
19,  9542,  43.613,  120.184
20,  10043,  43.654,  117.728
21,  10546,  42.554,  116.130
22,  11047,  43.391,  112.095
23,  11553,  43.955,  110.645
24,  12054,  43.539,  113.895
25,  12556,  43.434,  114.988
26,  13057,  42.653,  117.769
27,  13560,  42.954,  110.969
28,  14061,  43.391,  113.155
29,  14564,  43.304,  122.265
30,  15065,  43.002,  134.195
31,  15568,  43.605,  119.789
32,  16069,  42.304,  146.238
33,  16572,  43.104,  134.499
34,  17073,  42.651,  133.254
35,  17575,  42.248,  129.652
36,  18077,  42.416,  127.661
37,  18578,  43.072,  115.100
38,  19081,  41.472,  118.627
39,  19588,  42.820,  119.105
40,  20091,  45.382,  127.826
41,  20592,  42.264,  122.420
42,  21095,  43.606,  182.136
43,  21596,  43.173,  158.281
44,  22099,  42.671,  132.671
45,  22600,  42.087,  124.641
46,  23101,  41.807,  169.216
47,  23604,  41.444,  131.697
48,  24105,  43.504,  116.916
49,  24608,  43.744,  114.539
50,  25110,  42.280,  114.904
51,  25612,  42.307,  118.028
52,  26113,  42.526,  111.082

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  47.547,  147.746
2,  1012,  42.772,  136.556
3,  1513,  43.753,  137.522
4,  2016,  44.371,  178.880
5,  2517,  43.129,  127.585
6,  3020,  43.409,  125.589
7,  3521,  43.593,  132.013
8,  4022,  42.920,  118.817
9,  4525,  43.637,  118.925
10,  5026,  43.376,  133.302
11,  5529,  43.238,  116.490
12,  6030,  42.868,  116.158
13,  6533,  42.734,  111.865
14,  7034,  42.963,  118.425
15,  7536,  43.547,  129.801
16,  8038,  43.436,  117.919
17,  8539,  43.650,  116.113
18,  9042,  42.316,  114.145
19,  9543,  43.591,  114.150
20,  10050,  43.228,  111.779
21,  10551,  43.312,  122.500
22,  11054,  43.629,  134.240
23,  11555,  43.878,  134.484
24,  12058,  43.701,  124.766
25,  12559,  43.518,  126.483
26,  13062,  43.170,  126.050
27,  13563,  43.603,  123.025
28,  14066,  42.904,  125.204
29,  14567,  43.450,  123.703
30,  15071,  43.286,  138.777
31,  15572,  43.357,  139.827
32,  16075,  43.413,  132.453
33,  16576,  43.876,  141.822
34,  17078,  43.225,  118.979
35,  17579,  42.741,  113.810
36,  18087,  43.434,  117.522
37,  18590,  44.335,  120.325
38,  19091,  43.759,  119.996
39,  19594,  44.319,  149.023
40,  20095,  43.341,  192.417
41,  20598,  43.397,  129.801
42,  21099,  43.892,  114.263
43,  21602,  42.724,  119.662
44,  22103,  42.969,  121.546
45,  22606,  43.899,  146.864
46,  23107,  42.864,  157.197
47,  23610,  42.653,  119.957
48,  24111,  44.390,  114.008
49,  24614,  43.209,  118.925
50,  25115,  43.652,  112.181
51,  25616,  43.072,  111.172
52,  26119,  43.701,  114.229

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  502,  48.059,  137.676
2,  1004,  47.397,  208.370
3,  1505,  47.938,  156.713
4,  2007,  47.579,  145.048
5,  2509,  46.860,  157.484
6,  3013,  47.365,  156.084
7,  3515,  47.649,  146.668
8,  4017,  46.953,  146.602
9,  4519,  47.373,  159.624
10,  5020,  47.416,  143.275
11,  5522,  48.223,  148.946
12,  6024,  46.621,  150.760
13,  6526,  47.412,  140.122
14,  7029,  47.120,  141.503
15,  7531,  48.053,  146.381
16,  8039,  43.738,  121.603
17,  8540,  43.426,  122.261
18,  9041,  45.351,  112.468
19,  9544,  43.692,  112.752
20,  10045,  42.839,  136.083
21,  10548,  43.962,  118.410
22,  11049,  43.904,  115.667
23,  11550,  42.810,  114.623
24,  12053,  43.010,  118.001
25,  12554,  43.357,  121.679
26,  13057,  43.697,  112.839
27,  13558,  43.809,  121.231
28,  14059,  43.775,  119.402
29,  14562,  43.006,  120.459
30,  15063,  43.123,  112.898
31,  15565,  43.413,  127.700
32,  16066,  43.239,  130.017
33,  16575,  43.715,  118.979
34,  17076,  43.378,  139.272
35,  17579,  43.527,  133.904
36,  18080,  42.924,  121.947
37,  18583,  42.997,  129.974
38,  19084,  43.069,  142.367
39,  19585,  43.302,  137.616
40,  20087,  42.326,  122.158
41,  20588,  44.720,  117.961
42,  21091,  42.918,  120.003
43,  21592,  42.009,  114.488
44,  22093,  43.114,  120.137
45,  22597,  42.801,  124.400
46,  23098,  43.119,  123.992
47,  23601,  42.594,  118.545
48,  24102,  45.216,  167.652
49,  24609,  43.580,  184.676
50,  25111,  43.547,  128.166
51,  25612,  42.693,  134.460
52,  26115,  42.983,  121.867
53,  26616,  42.697,  119.789
54,  27119,  43.574,  167.764
55,  27622,  43.022,  127.169
56,  28123,  42.967,  116.944
57,  28626,  43.339,  116.987
58,  29127,  43.020,  113.210
59,  29630,  42.440,  114.764
60,  30131,  42.543,  113.212
61,  30632,  42.925,  112.812
62,  31135,  42.126,  110.042
63,  31636,  43.023,  118.589

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
